ÜrÜnlerİmİz

Motorlu Kollu Gezer 150 Ton Atölye Pres
Açıklama | Özellik |
Model | Hş150 |
Kapasite (ton) | 150 |
Masa Ölçüsü | 1100 x 400 |
Strok (mm) | 400 |
İş alma boyu (mm) | 950 |
Motor Gücü (kW) | 5,5 |
Pompa(Lt) | 15 |
İniş Hızı(mm/s) | 35 |
Dönüş Hızı(mm/s) | 30 |
Çalışma Hızı(mm/s) | 1450 |
Pot(Std.ve Ops.) | - |
strok (mm) | - |
İniş hızı(mm/s) | - |
Dönüş Hızı(mm/s) | - |

Hş150 Çift Gözlü Kauçuk Pres
Açıklama | Özellik |
Model | Hş150 |
Kapasite (ton) | 150 |
Masa Ölçüsü | 900x900 - 900x900 |
Strok (mm) | 420 |
İş alma boyu (mm) | 550 |
Motor Gücü (kW) | 12 |
Pompa(Lt) | 30 |
İniş Hızı(mm/s) | 7 |
Dönüş Hızı(mm/s) | 14 |
Çalışma Hızı(mm/s) | -- |
Pot(Std.ve Ops.) | -- |
strok (mm) | -- |
İniş hızı(mm/s) | -- |
Dönüş Hızı(mm/s) | -- |

HŞ80 Ton Jant Sibop Delme Presi
Açıklama | Özellik |
Model | Hş80 |
Kapasite (ton) | 80 |
Masa Ölçüsü | 35 x 35 |
Strok (mm) | 400 |
İş alma boyu (mm) | 600 |
Motor Gücü (kW) | 5,5 |
Pompa(Lt) | 45 x 9 |
İniş Hızı(mm/s) | 7 |
Dönüş Hızı(mm/s) | 9 |
Çalışma Hızı(mm/s) | - |
Kapasite (ton) | - |
strok(mm) | - |
İniş Hızı(mm/s) | - |
Dönüş Hızı(mm/2) | - |

Hş 50 Ton C Tipi Pres
Açıklama | Özellik |
Model | Hş50 |
Kapasite (ton) | 50 |
Masa Ölçüsü | 550 x 550 |
Strok (mm) | 420 |
İş alma boyu (mm) | 400 |
Motor Gücü (kW) | 3 |
Pompa(Lt) | 12+6 |
İniş Hızı(mm/s) | 12 |
Dönüş Hızı(mm/s) | 21 |
Çalışma Hızı(mm/s) | 4 |
Uzunluk | 1550 |
Genişlik | 1100 |
Yükseklik | 2320 |
Ağırlık | 2600 |

Hş20 Ton Kollu Atölye Presi
Açıklama | Özellik |
Model | Hş20 |
Kapasite (ton) | 20 |
Masa Ölçüsü | 700 x 200 |
Strok (mm) | 400 |
İş alma boyu (mm) | 800 |
Motor Gücü (kW) | - |
Pompa(Lt) | - |
İniş Hızı(mm/s) | - |
Dönüş Hızı(mm/s) | - |
Çalışma Hızı(mm/s) | - |
Uzunluk | - |
Genişlik | - |
Yükseklik | - |
Ağırlık | - |

Hş30 Ton Atölye Presi
Açıklama | Özellik |
Model | Hş50 |
Kapasite (ton) | 30 |
Masa Ölçüsü | 700 x 200 |
Strok (mm) | 400 |
İş alma boyu (mm) | 800 |
Motor Gücü (kW) | 2,2 |
Pompa(Lt) | 6,5 |
İniş Hızı(mm/s) | 30 |
Dönüş Hızı(mm/s) | 44 |
Çalışma Hızı(mm/s) | 1450 |
Uzunluk | - |
Genişlik | - |
Yükseklik | - |
Ağırlık | - |